СКРИН.Астрал тарифы
СКРИН: | Расширенный | Расширенный Плюс | Предприятия | Предприятия Премиум |
Россия: Юридические лица | ||||
Регистрационные данные, Руководство, Владельцы, История изменений, Выписка из ЕГРЮЛ | V | V | V | V |
Уровень надежности компании | V | V | V | V |
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ | V | V | V | V |
Квартальная бухгалтерская отчетность по РСБУ | X | X | ||
Финансовая отчетность по МСФО | X | X | V | V |
Государственные контракты | V | V | V | V |
Проверки Проверка адресов массовой регистрации, Проверка наличия дисквалифицированных лиц в исполнительном органе |
V | V | V | V |
Связи Визуализация связей (участники/дочерние общества), Взаимосвязанные лица, Связи по списку, Списки аффилированных лиц |
V | V | V | V |
Сообщения Сообщения и существенные факты, Сводный план проверок, Картотека арбитражных дел, Исполнительные производства |
V | V | V | V |
Ценные бумаги Акции, Облигации, Регистратор, Доход по акциям, Выплаты по облигациям, Эмиссионные документы |
X | X | V | V |
Отчеты Годовые отчеты, Квартальные отчеты, Учредительные и внутренние документы, Прочие документы |
X | X | V | V |
Группы предприятий Добавление/удаление компаний в группы, экспорт/импорт данных |
До 1 000 компаний | До 1 000 компаний | До 10 000 компаний | До 10 000 компаний |
Мониторинг изменений | До 1 000 компаний | До 1 000 компаний | До 10 000 компаний | До 10 000 компаний |
Россия: Индивидуальные предприниматели | ||||
Регистрационные данные, Государственные контракты, Выписка из ЕГРИП | V | V | V | V |
Сообщения о банкротствах, Картотека арбитражных дел | V | V | V | V |
СЕРВИСЫ | ||||
Поиск по финансовым показателям РСБУ/МСФО | X | X | V | V |
Поиск в разделе Закупки | X | V | V | V |
Поиск по массиву сообщений (Календарь корпоративных событий, Сообщения и существенные факты, Картотека арбитражных дел, Суды общей юрисдикции, Сообщения о банкротстве) | X | X | V | V |
Расчет интервала рентабельности, предусмотренного статьей 105.8 Налогового кодекса Российской Федерации | X | X | V | V |
Санкционный комплаенс | X | X | V | |
Казахстан, Беларусь, Киргизия, Молдавия, Узбекистан: Юридические лица | ||||
Регистрационные данные | ||||
Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 55 000 | 70 000 | 180 000 | 240 000 |
Цена дополнительной лицензии на 12 мес., руб. | 11 000 | 14 000 | 36 000 | 48 000 |
Трансфертное ценообразование | ||||
Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 80 000 | |||
Цена дополнительной лицензии на 12 мес., руб. | 16 000 | |||
Санкционный комплаенс | ||||
Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 150 000 | |||
Цена дополнительной лицензии на 12 мес., руб. | 30 000 | |||
Ценные бумаги | ||||
Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 80 000 | |||
Цена дополнительной лицензии на 12 мес., руб. | 16 000 |
Для заказа услуги выберите удобное для Вас средство связи с нами:
Позвонить 8 (499) 499-15-85, 8 (903) 961-81-35
Написать через онлайн-консультант или на почту
Воспользоваться сервисом «Обратного звонка»